2025年最新AIカオスマップ - 主要AIサービス完全網羅ガイド
2025年の主要AIサービスを網羅したカオスマップ。LLM、画像生成、動画生成、エージェントなど、カテゴリごとに最新ツールを一覧化。
AIカオスマップLLM画像生成AI動画生成AIAI活用
急速に進化するAI市場の主要サービスを完全網羅。LLMからエージェント、マルチモーダルまで、今知るべきツールをカテゴリ別に整理しました。
1. 大規模言語モデル(LLM)/ チャットAI
テキスト生成からマルチモーダル対応まで、AIの中核となるモデル群
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | マルチモーダル対応、リアルタイム音声会話 |
| Claude | Anthropic | PC操作機能、安全性重視 |
| Gemini | Google DeepMind | Googleエコシステム統合、長文処理 |
| Llama | Meta | 商用利用可能な主要オープンソースLLM |
| Grok | xAI | X(旧Twitter)統合、リアルタイムデータ |
| Mistral | Mistral AI | 欧州発、高性能オープンモデル |
| Command R+ | Cohere | 企業向けRAG最適化 |
| DeepSeek | DeepSeek | 低コスト・高性能な中国発モデル |
| Qwen | Alibaba | 多言語・マルチモーダル対応 |
2. 画像生成AI
テキストから高品質な画像を生成するクリエイティブツール
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Midjourney | Midjourney, Inc. | 芸術的・映画的表現に優れる |
| DALL-E | OpenAI | ChatGPT統合、忠実なテキスト描画 |
| Stable Diffusion | Stability AI | ローカル実行可能なオープンソース |
| Adobe Firefly | Adobe | 商用利用に安心な権利関係 |
| Ideogram | Ideogram Inc. | 画像内の文字生成に特化 |
| Leonardo.AI | Leonardo.AI | ゲーム素材等の生成に強み |
| Flux | Black Forest Labs | フォトリアリスティックな生成 |
3. 動画生成AI
テキストや画像から動画を生成する次世代ツール
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Sora | OpenAI | 物理法則を理解した高精細動画 |
| Runway | Runway ML | プロ向け編集機能を備えた動画生成 |
| Pika | Pika Labs | アニメーション生成が得意 |
| Kling AI | Kuaishou | 長尺・高品質な生成が可能 |
| Veo | Google DeepMind | 高解像度動画生成モデル |
| HeyGen | HeyGen Inc. | AIアバターによる動画生成 |
| Luma Dream Machine | Luma AI | 高速かつ高品質な動画生成 |
4. 音声・音楽AI
楽曲生成から音声合成(TTS)まで
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Suno | Suno, Inc. | ボーカル付き楽曲を生成 |
| Udio | Udio | 高音質な音楽生成サービス |
| ElevenLabs | ElevenLabs | 自然な音声合成・クローン |
| MURF.AI | Murf Inc. | プロ品質のナレーション作成 |
| Soundraw | SOUNDRAW Inc. | 著作権フリーのBGM生成 |
5. コーディング支援AI
開発効率を劇的に向上させるエンジニア向けツール
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| GitHub Copilot | GitHub | 最も普及しているコード補完AI |
| Cursor | Anysphere | AI統合型コードエディタ |
| Devin | Cognition | 全自動ソフトウェアエンジニア |
| Replit Agent | Replit | ブラウザでの開発自動化 |
| Tabnine | Tabnine | プライバシー重視のコード補完 |
6. AIエージェント・自動化
自律的にタスクを実行し業務を自動化
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Auto-GPT | Significant Gravitas | 目標達成型自律エージェント |
| CrewAI | CrewAI Inc. | ロールプレイング型エージェント連携 |
| Zapier | Zapier | 数千のアプリをAIで連携 |
| Make | Make | ビジュアルなワークフロー自動化 |
| LangChain | LangChain | LLMアプリ開発フレームワーク |
7. 検索・リサーチAI
情報の探索・要約・分析を効率化
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Perplexity | Perplexity AI | 出典付きのAI検索エンジン |
| Genspark | Genspark | AIによるキュレーション検索 |
| Elicit | Elicit | 論文検索・分析リサーチ |
| Consensus | Consensus | 科学的根拠に基づく回答 |
| Microsoft Copilot | Microsoft | Bing検索統合型アシスタント |
8. ビジネス・業務効率化
ドキュメント作成、会議、プレゼン支援
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Notion AI | Notion | ワークスペース統合型AI |
| Grammarly | Grammarly | 英文校正・ライティング支援 |
| Otter.ai | Otter.ai | 会議の自動文字起こし・要約 |
| Gamma | Gamma Tech | スライド・Webページ自動生成 |
| Beautiful.ai | Beautiful.ai | デザイン自動調整プレゼンツール |
9. デザイン・クリエイティブ
デザイン制作からUI/UXまで
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Canva | Canva | 誰でも使えるデザインツール |
| Figma AI | Figma | UIデザインプロセスの効率化 |
| Adobe Express | Adobe | 素早いコンテンツ制作 |
| Looka | Looka | ロゴ・ブランド素材生成 |
10. 日本発・日本特化AI
日本の言語・文化・ビジネス習慣に最適化
| サービス名 | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| tsuzumi | NTT | 軽量かつ高性能な日本語LLM |
| ELYZA | ELYZA | 日本語処理能力の高いモデル |
| PLaMo | Preferred Networks | 自社開発の基盤モデル |
| Sakana AI | Sakana AI | 自然に触発されたモデル開発 |
| PKSHA | PKSHA Technology | 企業向けAIソリューション |
| AI inside | AI inside | 高精度OCRとAIエージェント |
AIの導入・活用でお困りですか?
カオスマップに掲載されているツールの選定から、実際の業務への導入・開発まで、トータルでサポートいたします。